
A uma rodada do final da primeira fase, 33 Seleções se garantiram na próxima fase. Apenas 15 vagas seguem abertas e serão definidas no próximo domingo (16).
Euclides da Cunha, Cipó, Valente, Campo Formoso, São Domingos, Conceição do Coité, Retirolândia, Itaberaba, Morro do Chapéu, Conceição da Feira, Santo Amaro, Cachoeira, Saubara, Maragojipe, Ubaitaba, Santo Antônio de Jesus, Valença, Itajuípe, Uruçuca, Ubatã, Brumado, Paratinga, Itambé, Itororó, Vitória da Conquista, Arataca, Itapé, Ibicaraí, Itapetinga, Eunápolis, Pau Brasil, Itamaraju e Porto Seguro seguem vivas na busca pelo sonhado título.
Dos 16 grupos, seis já têm os classificados definidos. São eles o Grupo 2, com Valente, Campo Formoso e São Domingos; Grupo 7, com Cachoeira, Saubara e Maragojipe; Grupo 9, com Ubaitaba, Santo Antônio de Jesus e Valença; Grupo 10, com Itajuípe, Uruçuca e Ubatã; Grupo 12, com Itambé, Itororó e Vitória da Conquista; e Grupo 15, com Itapetinga, Eunápolis e Pau Brasil.
Apenas no Grupo 8 nenhuma seleção garantiu vaga antecipada. Ubaíra, Ipiaú, Jaguaquara e Ibirapitanga prometem muita emoção e disputas acirradas na sexta rodada pelas três vagas na segunda fase.
Já Sapeaçu, Ituberá, Itabuna, Barra do Choça e Macarani deram adeus à competição. As três entrarão em campo no próximo domingo apenas para cumprirem tabela e se despedirem dos seus torcedores.
Destaques da rodada - Neste domingo (9), pela quinta rodada, o principal destaque foi a Seleção de Cipó. Fora de casa, os cipoenses golearam Paulo Afonso por 4 a 1.
Destacaram-se, também, as Seleções de Conceição do Coité, Itaberaba, Lauro de Freitas, Saubara, Cachoeira, Ubaíra, Ubaitaba, Itajuípe, Uruçuca, Paratinga, Vitória da Conquista, Itapetinga, Porto Seguro e Itamaraju. Estas superaram a a força das torcidas adversárias e venceram seus jogos longe de suas casas.
Invictas - Euclides da Cunha, Morro do Chapéu, Santo Amaro, Cachoeira, Itajuípe, Itambé, Arataca e Itamaraju ainda não conheceram o sabor da derrota. Sem perder sequer um jogo, as oito seguem invictas no campeonato.
As últimas classificadas e os 24 confrontos da segunda fase serão conhecidos no próximo domingo (16), a partir das 15h, com a sexta e última rodada da fase de classificação.
*A Seleção de Luís Eduardo Magalhães não conseguiu chegar ao local do duelo com Brumado. O presidente da Liga Desportiva de Luís Eduardo Magalhães informou à Federação Bahiana de Futebol que o ônibus que levava a equipe para a partida quebrou. A diretoria da FBF aguarda o recebimento da súmula do árbitro, com o relatório do ocorrido, para encaminhamento ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJDF-BA).
lista de jogos
Classificação Grupo 1
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Euclides da Cunha | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 86.67 |
| 2 | Cipó | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 46.67 |
| 3 | Canudos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.33 |
| 4 | Paulo Afonso | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 20.00 |
Classificação Grupo 2
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Campo Formoso | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 80.00 |
| 2 | Valente | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
| 3 | São Domingos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 46.67 |
| 4 | Senhor do Bonfim | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
Classificação Grupo 3
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Conceição do Coité | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 60.00 |
| 2 | Retirolândia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 53.33 |
| 3 | Biritinga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 46.67 |
| 4 | Ichú | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 26.67 |
Classificação Grupo 4
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itaberaba | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 53.33 |
| 2 | Morro do Chapéu | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 46.67 |
| 3 | João Dourado | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40.00 |
| 4 | Feira de Santana | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 20.00 |
Classificação Grupo 5
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Conceição da Feira | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 80.00 |
| 2 | Pé de Serra | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40.00 |
| 3 | Santa Bárbara | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.33 |
| 4 | Riachão do Jacuípe | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 20.00 |
Classificação Grupo 6
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Santo Amaro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 86.67 |
| 2 | Lauro de Freitas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 40.00 |
| 3 | Terra Nova | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.33 |
| 4 | Camaçari | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 26.67 |
Classificação Grupo 7
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Cachoeira | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 86.67 |
| 2 | Saubara | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 53.33 |
| 3 | Maragojipe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33.33 |
| 4 | Sapeaçu | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6.67 |
Classificação Grupo 8
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Ubaíra | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 53.33 |
| 2 | Ipiaú | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.67 |
| 3 | Jaguaquara | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.67 |
| 4 | Ibirapitanga | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.33 |
Classificação Grupo 9
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Ubaitaba | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 80.00 |
| 2 | Santo Antônio de Jesus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66.67 |
| 3 | Valença | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 46.67 |
| 4 | Ituberá | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0.00 |
Classificação Grupo 10
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itajuípe | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 86.67 |
| 2 | Uruçuca | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 53.33 |
| 3 | Ubatã | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.33 |
| 4 | Itabuna | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 6.67 |
Classificação Grupo 11
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Brumado | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 80.00 |
| 2 | Paratinga | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66.67 |
| 3 | São Desidério | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 26.67 |
| 4 | Luís Eduardo Magalhães | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 13.33 |
Classificação Grupo 12
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itambé | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 73.33 |
| 2 | Itororó | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 53.33 |
| 3 | Vitória da Conquista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 46.67 |
| 4 | Barra do Choça | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6.67 |
Classificação Grupo 13
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Arataca | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
| 2 | Canavieiras | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40.00 |
| 3 | Una | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40.00 |
| 4 | Camacan | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20.00 |
Classificação Grupo 14
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itapé | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 60.00 |
| 2 | Ibicaraí | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 53.33 |
| 3 | Floresta Azul | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33 |
| 4 | Itajú do Colônia | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | -4 | 26.67 |
Classificação Grupo 15
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itapetinga | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.67 |
| 2 | Eunápolis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53.33 |
| 3 | Pau Brasil | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40.00 |
| 4 | Macarani | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 13.33 |
Classificação Grupo 16
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itamaraju | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 86.67 |
| 2 | Porto Seguro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 53.33 |
| 3 | Teixeira de Freitas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 26.67 |
| 4 | Prado | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13.33 |
P pontos, J jogos, V vitria, E empates, D derrotas, GP gols pr, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento