Há menos de dois meses no ar, No Rancho Fundo já pode ser considerado um grande sucesso na Globo. A novela das seis bateu novo recorde na segunda-feira (3), com o capítulo em que Artur (Túlio Starling) revelou a Zefa (Andrea Beltrão) o desejo de se casar com Quinota (Larissa Bocchino).
Segundo dados da Kantar Ibope obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, o folhetim de Mario Teixeira marcou 21,7 pontos na Grande São Paulo, índice que a emissora não registrava na faixa das 18h desde a reta final de Amor Perfeito (2023).
Ou seja: No Rancho Fundo já superou o recorde de sua antecessora, Elas por Elas (2023), cujo melhor desempenho havia sido os 20,1 pontos anotados no capítulo de estreia e em sua última segunda-feira no ar, em 8 de abril. Até o momento, a trama nordestina cravou média de 19,0, quase quatro pontos acima dos 15,3 do remake assinado por Alessandro Marson e Thereza Falcão.
Em ótimo momento, a novela das seis também teve a melhor segunda-feira da Globo na faixa em dez meses --o recorde anterior era de 21,8 pontos em 31 de julho do ano passado, quando Amor Perfeito estava no ar.
Com a história de Artur e Quinota embalada pelo bom público de Alma Gêmea, que marcou 17,4 pontos, a concorrência não teve a menor chance. A Record ficou na segunda colocação (8,2), seguida por Band (3,4), SBT (2,7), Gazeta (0,8), Cultura (0,5) e RedeTV! (0,2).
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 3 de junho:
Audiência da Globo na média 24 horas de 3/6/2024 (6h/5h59): 11,6
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,5 |
| Bom Dia Brasil | 8,9 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
| Mais Você | 7,2 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 10,3 |
| Jornal Hoje | 10,8 |
| Cheias de Charme | 11,1 |
| Sessão da Tarde: Táxi | 11,2 |
| Alma Gêmea | 17,4 |
| No Rancho Fundo | 21,7 |
| SP2 | 23,6 |
| Família É Tudo | 22,5 |
| Jornal Nacional | 25,4 |
| Renascer | 26,8 |
| Tela Quente: Alerta Vermelho | 13,7 |
| Jornal da Globo | 7,4 |
| Conversa com Bial | 5,3 |
| Família É Tudo (reapresentação) | 4,3 |
| Vai que Cola | 3,4 |
| Hora 1 | 4,7 |
Audiência da Record na média 24 horas de 3/6/2024 (6h/5h59): 4,6
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
| Fala Brasil | 4,1 |
| Hoje em Dia | 4,7 |
| Balanço Geral SP | 7,0 |
| Balanço Geral SP 2 | 7,8 |
| Apocalipse | 7,3 |
| A Terra Prometida | 6,7 |
| Cidade Alerta | 6,2 |
| Cidade Alerta 2 | 6,3 |
| Cidade Alerta 3 | 7,8 |
| Cidade Alerta SP | 9,1 |
| Jornal da Record | 8,3 |
| Reis | 5,1 |
| Gênesis | 4,3 |
| A Grande Conquista | 3,3 |
| Chicago Fire | 2,2 |
| JR 24H | 2,0 |
| Entrelinhas | 1,2 |
| Escola do Amor | 1,0 |
| Religioso | 0,7 |
Audiência do SBT na média 24 horas de 3/6/2024 (6h/5h59): 2,8
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,1 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,2 |
| Chega Mais | 2,4 |
| Carinha de Anjo | 3,3 |
| Teresa | 3,3 |
| Contigo, Sim | 3,4 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| Tá na Hora | 2,9 |
| SBT Brasil | 4,4 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 5,0 |
| As Aventuras de Poliana | 4,4 |
| Programa do Ratinho | 5,0 |
| Arena SBT | 2,7 |
| The Noite | 2,0 |
| Operação Mesquita | 1,5 |
| SBT PodNight | 1,1 |
| SBT News na TV | 1,6 |
Audiência da Band na média 24 horas de 3/6/2024 (6h/5h59): 1,4
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Desperta Brasil | 0,0 |
| Bora Brasil SP | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The chef | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,3 |
| Os Donos da Bola | 1,5 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 3,0 |
| Brasil Urgente SP | 4,0 |
| Jornal da Band | 4,4 |
| Melhor da Noite | 2,1 |
| Perrengue do Dia | 1,4 |
| Sessão Especial: 28 Dias | 1,0 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Esporte Total | 0,8 |
| Resenha do Galinho | 0,5 |
| +Info | 0,3 |
| Jornal da Band | 0,4 |
| Primeiro Jornal | 0,4 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 73.279 domicílios na Grande SP


